Comités auxiliares
HomecorporativoOrganismosComitesComités Auxiliares
Comité de Educación
| Nombres | Cargo |
|---|---|
| José Silvino Vija Ardila | Presidente |
José Leonardo Garzón | Vicepresidente |
| Gerardo Alejandro Alava Niño | Secretario |
| Xiomara Cotamo | Vocal |
| Andrés Zabala | Vocal |
Comité de Solidaridad y ayuda mutua
| Nombres | Cargo |
|---|---|
| Manuel Ricardo Arenas Lizarazo | Presidente |
| Victor Hugo Lamprea Verano | Vicepresidente |
| Walter Andrés Córdoba Cáceres | Secretario |
| Blanca Helena Sierra | Vocal |
| Angela María Pinzon | Vocal |
Comité de Deportes y Actividades Culturales
| Nombres | Cargo |
|---|---|
| Belarmino Carreño Blanco | Presidente |
| Sergio Paris Mendoza | Vicepresidente |
| Sindy Patricia Sierra | Secretaria |
| Claudia Nelly Gutiérrez Marulanda | Vocal |
| Uriel Bedoya Correa | Vocal |
Comité de Apelaciones
| Nombres | Cargo |
|---|---|
| José Leonardo Garzón Gómez | Integrante |
| Gabriel Antonio Truyol Palacio | Integrante |
| Edgar Peña Correa | Integrante |
Comité de Auditoría
| Nombres | Cargo |
|---|---|
| Luis Fernando Ramírez León | Presidente |
| Henry Antonio López Rodríguez | Vicepresidente |
| José Jacinto Puerto Martínez | Secretario |
| Ivan Ramírez Gil | Vocal |
Comité de Crédito
| Nombres | Cargo |
|---|---|
| Fanny Aide Cárdenas Castañeda | Presidente |
| Matha Lucía Bohórquez | Vicepresidente |
| German Andrés Matiz Badillo | Secretaria |
| Boris Fabricio Ortiz Ledesma | Suplente Presidente |
| Yen Alexa Sierra Martínez | Suplente Vicepresidente |
| Oscar Leandro Fuentes Lagos | Suplente Secretario |
Comité de Innovación, Desarrollo y Analítica
| Nombres | Cargo |
|---|---|
| Alán Arturo Hernandez Guillot | Presidente |
| José Joaquin Castro Guerrero | Vicepresidente |
| Virginia Isabel Rodríguez Martínez | Secretaria |
| Oscar Arturo Alfonso Bravo | Vocal |
| Leonel Martínez | Vocal |
Comité de Seguridad de la Información y Ciberseguridad
| Nombres | Cargo |
|---|---|
| Henry Antonio López | Presidente |
| Ivan Ramírez Gil | Vicepresidente |
| Maria Angelica Hernandez | Secretario |
| Alejandro Suarez Mora | Vocal |
| Juan Carlos Jurado Leal | Vocal |
Comité Riesgos
| Nombres | Cargo |
|---|---|
| Mario Hernando Unigarro Burbano | Presidente |
| Iván Enrique Ramírez Gil | Secretario |
| Henry Antonio López Rodríguez | Vocal |
| José Jacinto Puerto Martínez | Vocal |
| Clara Inés Rodríguez | Vocal |
| Linda Vanessa Pineda | Vocal |
Comité COPASST
| Nombres | Cargo |
|---|---|
| Érika Villalobos Pulido | Presidente |
| Ana Judith Jimenez Gonzalez | Vicepresidente |
| María Alejandra Rodríguez | Vocal |
| Alexis Hernzadez Ballen | Vocal |
Comité de Convivencia
| Nombres | Cargo |
|---|---|
| Alexis Hernández Ballén | Presidente |
| María Alejandra Rodríguez | Secretaria |
| Principales | |
|---|---|
| Linda Pineda | Vocal |
| Marta Milena Rincón moreno | Vocal |
| Brandon Eduardo Aguirre Rodríguez | Vocal |
| Suplentes | |
|---|---|
| Sandra Álvarez | Suplente |
| Katherine Bohórquez | Suplente |
| Ana Libia Villalobos | Suplente |
Comité de Calidad
| Nombres | Cargo |
|---|---|
| Iván Ramírez Gil | Presidente |
| Henry Antonio López | Vicepresidente |
| María Alejandra Rodríguez | Secretaria |
| Principales | |
|---|---|
| Juan Carlos Jurado | Vocal |
| María Angelica Hernández | Vocal |
