Comités auxiliares
Home Comités Auxiliares
Comité de Educación
| Nombres | Cargo |
|---|---|
| José Silvino Vija Ardila | Presidente |
José Leonardo Garzón | Vicepresidente |
| Gerardo Alejandro Alava Niño | Secretario |
| Xiomara Cotamo | Vocal |
| Andrés Zabala | Vocal |
Comité de Solidaridad y ayuda mutua
| Nombres | Cargo |
|---|---|
| Manuel Ricardo Arenas Lizarazo | Presidente |
| Victor Hugo Lamprea Verano | Vicepresidente |
| Walter Andrés Córdoba Cáceres | Secretario |
| Blanca Helena Sierra | Vocal |
| Angela María Pinzon | Vocal |
Comité de Deportes y Actividades Culturales
| Nombres | Cargo |
|---|---|
| Belarmino Carreño Blanco | Presidente |
| Sergio Paris Mendoza | Vicepresidente |
| Sindy Patricia Sierra | Secretaria |
| Claudia Nelly Gutiérrez Marulanda | Vocal |
| Uriel Bedoya Correa | Vocal |
Comité de Apelaciones
| Nombres | Cargo |
|---|---|
| José Leonardo Garzón Gómez | Integrante |
| Gabriel Antonio Truyol Palacio | Integrante |
| Edgar Peña Correa | Integrante |
Comité de Auditoría
| Nombres | Cargo |
|---|---|
| Fermin Silva Duque | Presidente |
| Henry Antonio López Rodríguez | Vicepresidente |
| Juan Carlos Jurado Leal | Secretario |
| José Jacinto Puerto Martínez | Vocal |
| Iván Enrique Ramírez Gil | Vocal |
Comité de Crédito
| Nombres | Cargo |
|---|---|
| Fermín Silva Duque | Presidente |
| Martha Lucía Bohórquez | Vicepresidente |
| German Andrés Matiz Badillo | Secretario |
| Boris Fabricio Ortiz Ledesma | Suplente Presidente |
| Oscar Leandro Fuentes Lagos | Suplente Secretario |
Comité de Innovación, Desarrollo y Analítica
| Nombres | Cargo |
|---|---|
| Alán Arturo Hernandez Guillot | Presidente |
| José Joaquin Castro Guerrero | Vicepresidente |
| Virginia Isabel Rodríguez Martínez | Secretaria |
| Oscar Arturo Alfonso Bravo | Vocal |
| Leonel Martínez | Vocal |
Comité de Seguridad de la Información y Ciberseguridad
| Nombres | Cargo |
|---|---|
| Henry Antonio López | Presidente |
| Ivan Ramírez Ramírez Gil | Vicepresidente |
| Maria Angelica Hernandez | Secretaria |
| Alejandro Suarez Mora | Vocal |
| Juan Carlos Jurado Leal | Vocal |
Comité Riesgos
| Nombres | Cargo |
|---|---|
| Mario Hernando Unigarro Burbano | Presidente |
| Iván Enrique Ramírez Gil | Secretario |
| Henry Antonio López Rodríguez | Vocal |
| José Jacinto Puerto Martínez | Vocal |
| Clara Inés Rodríguez | Vocal |
| Linda Vanessa Pineda | Vocal |
| Juan Carlos Jurado | Vocal |
| José Mauricio Moreno Roa | Vocal |
Comité COPASST
| Nombres | Cargo |
|---|---|
| Alexis Hernandez Ballen | Delegado por el Patrono (Integrante Fijo) |
| Ludy Millett Bejarano Quintero | Delegado por el Patrono (Integrante Fijo) |
| Iván Enrique Ramírez Gil | Delegado por los Funcionarios (Integrante suplente) |
| Emma Rocio Estupiñan | Coordinadora de Calidad y SST |
Comité de Convivencia
| Principales | |
|---|---|
| Ana Libia Villalobos Montealegre | Delegado por el Patrono (Integrante Fijo) |
| Erika Villalobos Pulido | Delegado por el Patrono (Integrante Fijo) |
| Linda Pineda Delgadillo | Delegado por el Patrono (Integrante Fijo) |
| Ludy Millett Bejarano Quintero | Delegado por el Patrono (Integrante Fijo) |
| José Jacinto Puerto Martínez | Delegado por los Funcionarios (Integrante fijo) |
| Juan Carlos Jurado Leal | Delegado por los Funcionarios (Integrante suplente) |
| Iván Enrique Ramírez Gil | Delegado por los Funcionarios (Integrante suplente) |
| Emma Rocio Estupiñan | Coordinadora de Calidad y SST |
Comité de Calidad
| Nombres | Cargo |
|---|---|
| Iván Ramírez Ramirez Gil | Presidente |
| Henry Antonio López Rodriguez | Vicepresidente |
| Emma Rocio Estupiñan | Secretaria |
| María Angelica Hernández | Vocal |
| Juan Carlos Jurado Leal | Vocal |
| Gilberto Espitia | Vocal |
